主要参数:
探测信号频率 | 800MHz | ||||
探测信号的**功率(**/平均值) | |||||
低占空比脉冲模式(PLUSE) | 10W/230mW | ||||
连续波模式(CW) | /300mW | ||||
高占空比脉冲模式 | - | ||||
探测信号功率的调节范围 | 20dB | ||||
接收器频率对应于探测信号的 2-d (2xF) 和 3-rd (3xF) 谐波 | |||||
接收器灵敏度 | <-110 dBm(在同轴环境中测量,无天线,校准信号从测试信号发生器直接应用于接收器输入端) | ||||
接收路径的动态范围 | 24dB | ||||
内置2-d和3-rd谐波频谱分析仪 | 无 | ||||
内置电池在**额定功率下的运行时间 | 3小时(PLUSE脉冲模式) / 1.5小时(CW连续波模式) | ||||
尺寸(无伸缩杆) | 40х20х7см | ||||
伸缩杆尺寸 | 54х4х4см (86х4х4см) | ||||
重量(无伸缩杆) | 1kg | ||||
伸缩杆重量 | 0.2kg | ||||
包尺寸 | 45x30x35 см | ||||
整套重量(**) | 4kg(8kg) | ||||
工作温度范围 | +5 到 +40℃ |
注:以上产品参数及描述如有更改,恕不另行通知。